| 製品名 | 摘要 |
|---|---|
| GYRO | Web対応GISソリューション |
| GeoBase | Web対応GISエンジン |
| ArcGIS | GISソフトウェア |
| SIS | GISソフトウェア |
| GeoStar | GISソフトウェア |
| PC-MAPPING | GISソフトウェア |
| MapInfo | GISソフトウェア |
| MapServer | マルチプラットホームのオープンソースWebGIS |
| LYNA2 | 完全自動配車計画システム |
| 製品名 | 摘要 |
|---|---|
| (財)日本地図センター 数値地図 | 1/2,500~1/200,000レベルのラスター、ベクトル地図データ、標高データ |
| (株)ゼンリン Zmap-TOWNⅡ | 1/2,500レベルの住宅地図データ |
| 国際航業(株) PAREA | 全国町丁目字界データ、全国地形道路データ等 |
| 北海道地図(株) GISMAP | 等高線データを持つ1/2,500~1/25,000レベルのラスター、ベクトル地図データ |
| (株)昭文社 MAPPLEデジタルデータ | 1/2,500~1/25,000レベルの地図データ |
| 製品名 | 摘要 |
|---|---|
| Handy Globe | 学習用デジタルマップソフト |

